mia-rapport-2024/tables/simulations/inference/preferred.tex

21 lines
No EOL
796 B
TeX

\begin{table}[!h]
\caption{\label{tab:proportion-preferred-table}Proportions of models selected per \eps[\alpha] (data for Figure \ref{fig:inference-proportion-preferred})}
\centering
\begin{tabular}[t]{rccccc}
\toprule
\eps[\alpha] & $sep\text{-}BiSBM$ & $iid\text{-}colBiSBM$ & $\pi\text{-}colBiSBM$ & $\rho\text{-}colBiSBM$ & $\pi\rho\text{-}colBiSBM$\\
\midrule
0.00 & 1.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00\\
0.03 & 0.52 & 0.25 & 0.06 & 0.09 & 0.07\\
0.06 & 0.01 & 0.04 & 0.13 & 0.06 & 0.77\\
0.09 & 0.00 & 0.04 & 0.02 & 0.00 & 0.94\\
0.12 & 0.00 & 0.04 & 0.00 & 0.00 & 0.96\\
\addlinespace
0.15 & 0.00 & 0.05 & 0.00 & 0.00 & 0.95\\
0.18 & 0.00 & 0.06 & 0.00 & 0.00 & 0.94\\
0.21 & 0.00 & 0.05 & 0.00 & 0.00 & 0.95\\
0.24 & 0.00 & 0.03 & 0.00 & 0.00 & 0.97\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}