diff --git a/code/applications/dore/02_dore_analysis.html b/code/applications/dore/02_dore_analysis.html index 5f17760..b755962 100644 --- a/code/applications/dore/02_dore_analysis.html +++ b/code/applications/dore/02_dore_analysis.html @@ -16,35 +16,4977 @@ div.column{flex: auto; overflow-x: auto;} div.hanging-indent{margin-left: 1.5em; text-indent: -1.5em;} ul.task-list{list-style: none;} ul.task-list li input[type="checkbox"] { - width: 0.8em; - margin: 0 0.8em 0.2em -1em; /* quarto-specific, see https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/issues/4556 */ - vertical-align: middle; +width: 0.8em; +margin: 0 0.8em 0.2em -1em; vertical-align: middle; } - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
Le clustering donne le critère suivant : \(BICL = -1.5368179\times 10^{5}\)
+| Réseaux | +
|---|
| arroyo1982_1+arroyo1982_2+arroyo3 | +
| inouye1988 | +
| bartomeus2008 | +
| Aizen2008_Puerto Blest_U+Aizen2008_Puerto Blest_D | +
| Chamberlain_cr1+Chamberlain_cr2+Chamberlain_fs1+Chamberlain_fs2+Chamberlain_go1+Chamberlain_go2+Chamberlain_mm1+Chamberlain_mm2+Chamberlain_mz1+Chamberlain_mz2+Chamberlain_sm1+Chamberlain_sm2 | +
| Chamberlain_Site1+Chamberlain_Site2+Chamberlain_Site3+Chamberlain_Site4+Chamberlain_Site5+Chamberlain_Site6 | +
| Carstensen_Gigante+Carstensen_Paulino+Carstensen_Tinkerbell+Carstensen_Midway+Carstensen_Cedro+Carstensen_Elefante+Carstensen_Soizig | +
| Welti_ID+Welti_K1B+Welti_K4A+Welti_4B+Welti_20B+Welti_20C+Welti_N1A+Welti_N1B+Welti_N4A+Welti_N4B+Welti_N20A+Welti_N20B | +
| Adedoja2019 | +
| Oleques2019 | +
| Traveset2013_SantaCruz | +
| Simanonok2014 | +
| Son2019_a1+Son2019_a2+Son2019_a3+Son2019_a4+Son2019_a5+Son2019_a6+Son2019_a7+Son2019_a8+Son2019_F1+Son2019_F2+Son2019_F3+Son2019_F4+Son2019_F5+Son2019_F6+Son2019_F7+Son2019_F8 | +
| Réseaux | +
|---|
| Aizen2008_Llao-llao_U+Aizen2008_Llao-llao_D | +
| Albrecht2010_49yr+Albrecht2010_63yr+Albrecht2010_84yr+Albrecht2010_109yr+Albrecht2010_130yr | +
| Kehinde2014_Joostenberg_Conv+Kehinde2014_Joostenberg_Org+Kehinde2014_Joostenberg_Nat+Kehinde2014_Laibach_Conv+Kehinde2014_Laibach_Org+Kehinde2014_Laibach_Nat+Kehinde2014_Spier_Conv+Kehinde2014_Spier_Nat | +
| Zackenberg | +
| Yoshihara2008 | +
| Bennett2018 | +
| Traveset2013_Santiago | +
| Réseaux | +
|---|
| eberling1999 | +
| PopicThesis | +
| Hackett2019_NZ_salt_marsh+Hackett2019_NZ_sand_dune+Hackett2019_NZ_scrub_coprosma | +
| Réseaux | +
|---|
| vazquez2002 | +
| Burkle2013 | +
| Weiner2011 | +
| Gilarranz2014_amarante+Gilarranz2014_barrosa+Gilarranz2014_cincocerros+Gilarranz2014_difuntito+Gilarranz2014_difuntos+Gilarranz2014_elmorro+Gilarranz2014_labrava+Gilarranz2014_lachata+Gilarranz2014_lapaja+Gilarranz2014_piedraalta+Gilarranz2014_vigilancia+Gilarranz2014_volcan | +
| Trojelsgaard2015_Gran Canaria | +
| Watts2016_Chicon+Watts2016_Mantanay+Watts2016_Choquebamba+Watts2016_Huaran+Watts2016_Piscacucho+Watts2016_Poques+Watts2016_Pumamarca+Watts2016_Tiaparo+Watts2016_Yanacocha | +
| Orford_B1+Orford_B2+Orford_B3+Orford_B4+Orford_B5+Orford_B10 | +
| Hackett2019_UK_sand_dune+Hackett2019_UK_grassland+Hackett2019_UK_heathland+Hackett2019_UK_woodland+Hackett2019_UK_salt_marsh+Hackett2019_UK_scrub | +
| Traveset2013_Pinta | +
| Réseaux | +
|---|
| LaraRomero2016_pe?alara_EP+LaraRomero2016_pe?alara_PA+LaraRomero2016_nevero_EP+LaraRomero2016_nevero_PA | +
| Blumel2016 | +
| Benadi2018 | +
| Traveset2013_SanCristobal | +
| Réseaux | +
|---|
| Olito-Fox2014 | +
| Benadi2013_4(1700m)+Benadi2013_5(1800m) | +
| Devoto2005_LL+Devoto2005_CT | +
| Dupont2009_IsenBjerg+Dupont2009_Other | +
| MonteroCastano2017_Albufera+MonteroCastano2017_Llimpa+MonteroCastano2017_Tirant | +
| Trojelsgaard2015_Tenerife Teno Bajo+Trojelsgaard2015_Tenerife Fasnia | +
| Vanbergen2013_balfarm+Vanbergen2013_bridgend+Vanbergen2013_dalhaikie+Vanbergen2013_netherton+Vanbergen2013_backhill+Vanbergen2013_corntulloch+Vanbergen2013_allancreich | +
| Grass2013_1+Grass2013_2+Grass2013_3+Grass2013_4+Grass2013_5+Grass2013_6+Grass2013_7+Grass2013_8+Grass2013_9+Grass2013_10+Grass2013_11+Grass2013_12+Grass2013_13+Grass2013_14+Grass2013_15+Grass2013_16+Grass2013_17 | +
| Réseaux | +
|---|
| smith-ramirez2005 | +
| Kaiser_control+Kaiser_restored | +
| Kaiser-Bunbury2017_Bernica+Kaiser-Bunbury2017_Casse-dent+Kaiser-Bunbury2017_Copolia+Kaiser-Bunbury2017_La-Reserve+Kaiser-Bunbury2017_Rosebelle+Kaiser-Bunbury2017_Salazie+Kaiser-Bunbury2017_Tea-Plantation+Kaiser-Bunbury2017_Trois-Freres | +
| Fang2012 | +
| Gibson2006_TA1 | +
| Pfeiffer_CNE+Pfeiffer_CNM+Pfeiffer_CNT+Pfeiffer_CPB+Pfeiffer_CPM+Pfeiffer_CPR+Pfeiffer_CPS+Pfeiffer_M2+Pfeiffer_RP1+Pfeiffer_RP2+Pfeiffer_LM+Pfeiffer_LO+Pfeiffer_BD+Pfeiffer_BH+Pfeiffer_BS | +
| Neli2014 | +
| Réseaux | +
|---|
| Biella2019 | +
| Réseaux | +
|---|
| Shay2016 | +
| CordenizPicanco2018_SemiPast | +
| Réseaux | +
|---|
| medan2002ld | +
| medan2002rb | +
| Aizen2008_Cerro Otto_U+Aizen2008_Cerro Otto_D | +
| Gibson2006_GA1 | +
| Gibson2006_TA2 | +
| Lundgren2005 | +
| Fragoso_RA2+Fragoso_RA3+Fragoso_RD1+Fragoso_RD3 | +
| Orford_B6+Orford_B7+Orford_B8+Orford_B9 | +
| Kantsa2018 | +
| CordenizPicanco2018_ExoFor | +
| LaraRomero2019_blanca+LaraRomero2019_rajada+LaraRomero2019_refugio+LaraRomero2019_torre | +
| Réseaux | +
|---|
| olensen2002aig | +
| Réseaux | +
|---|
| herrera1988 | +
| Réseaux | +
|---|
| petanidou1991 | +
| Struck1994 | +
| Chamberlain_HLU+Chamberlain_HLG+Chamberlain_OKU+Chamberlain_OKG+Chamberlain_WLU+Chamberlain_WLG+Chamberlain_SOU+Chamberlain_SOG | +
| Réseaux | +
|---|
| Baldock2011_TB+Baldock2011_JN | +
| Réseaux | +
|---|
| Junker2013 | +
| Benadi2013_1(950m)+Benadi2013_2(1170m)+Benadi2013_6(2020m) | +
| Dattilo2016 | +
| Freitas2006 | +
| Pinheiro2008 | +
| Souza_chaco | +
| Souza_pantanal | +
| Baldock2019_Bristol | +
| Baldock2019_Edinburgh | +
| Baldock2019_Leeds | +
| Baldock2019_Reading | +
| Réseaux | +
|---|
| LemusJimenez2003 | +
| Réseaux | +
|---|
| ramirez1989 | +
| Kato1993 | +
| KatoMiura1996 | +
| Pornon2017 | +
| Souza_cerrado | +
| Adedoja2018b_baseZone+Adedoja2018b_MidZone+Adedoja2018b_HighZone+Adedoja2018b_PeakZone | +
| Réseaux | +
|---|
| kato1990 | +
| Kato2000 | +
| Kakutani1990 | +
| Inoue1990 | +
| Réseaux | +
|---|
| Devoto2005_PP+Devoto2005_AP | +
| Devoto2005_VT | +
| Marrero2013 | +
| CordenizPicanco2018_NatVeg | +
| Réseaux | +
|---|
| Jolls2019 | +
| Réseaux | +
|---|
| dupont2003 | +
| olensen2002flo | +
| small1976 | +
| Devoto2005_LQ | +
| Gibson2006_SG | +
| Trojelsgaard2015_La Gomera | +
| Robinson2018 | +
| CordenizPicanco2018_NatFor | +
| CordenizPicanco2018_IntPast | +
| Nel2017 | +
| Villalobos2019 | +
| Traveset2013_Fernandina | +
| Ferrero2013 | +
| Sritongchuay2019_near+Sritongchuay2019_far | +
| Réseaux | +
|---|
| ramirez1992 | +
| Benadi2013_3(1340m) | +
| Aizen2008_Challhuaco_U+Aizen2008_Challhuaco_D | +
| Devoto2005_LT+Devoto2005_LH | +
| Gibson2006_GA2 | +
| Fragoso_RA1+Fragoso_RD2 | +
| Souza_vereda | +
| Réseaux | +
|---|
| Jedrzejewska2013_Ochata+Jedrzejewska2013_Kabaty | +
| Trojelsgaard2015_El Hierro | +
| Trojelsgaard2015_Fuerteventura | +
| Trojelsgaard2015_Western Sahara | +
Le clustering donne le critère suivant : \(BICL = -1.5509808\times 10^{5}\)
+| Réseaux | +
|---|
| arroyo1982_1+arroyo1982_2+arroyo3 | +
| dupont2003 | +
| herrera1988 | +
| inouye1988 | +
| olensen2002aig | +
| olensen2002flo | +
| ramirez1992 | +
| small1976 | +
| vazquez2002 | +
| petanidou1991 | +
| ramirez1989 | +
| smith-ramirez2005 | +
| Burkle2013 | +
| Junker2013 | +
| Weiner2011 | +
| Kaiser_control+Kaiser_restored | +
| bartomeus2008 | +
| Olito-Fox2014 | +
| Gilarranz2014_amarante+Gilarranz2014_barrosa+Gilarranz2014_cincocerros+Gilarranz2014_difuntito+Gilarranz2014_difuntos+Gilarranz2014_elmorro+Gilarranz2014_labrava+Gilarranz2014_lachata+Gilarranz2014_lapaja+Gilarranz2014_piedraalta+Gilarranz2014_vigilancia+Gilarranz2014_volcan | +
| Benadi2013_4(1700m)+Benadi2013_5(1800m) | +
| Kaiser-Bunbury2017_Bernica+Kaiser-Bunbury2017_Casse-dent+Kaiser-Bunbury2017_Copolia+Kaiser-Bunbury2017_La-Reserve+Kaiser-Bunbury2017_Rosebelle+Kaiser-Bunbury2017_Salazie+Kaiser-Bunbury2017_Tea-Plantation+Kaiser-Bunbury2017_Trois-Freres | +
| Fang2012 | +
| Shay2016 | +
| Aizen2008_Cerro Otto_U+Aizen2008_Cerro Otto_D | +
| Aizen2008_Llao-llao_U+Aizen2008_Llao-llao_D | +
| Aizen2008_Puerto Blest_U+Aizen2008_Puerto Blest_D | +
| Albrecht2010_49yr+Albrecht2010_63yr+Albrecht2010_84yr+Albrecht2010_109yr+Albrecht2010_130yr | +
| Chamberlain_cr1+Chamberlain_cr2+Chamberlain_fs1+Chamberlain_fs2+Chamberlain_go1+Chamberlain_go2+Chamberlain_mm1+Chamberlain_mm2+Chamberlain_mz1+Chamberlain_mz2+Chamberlain_sm1+Chamberlain_sm2 | +
| Chamberlain_Site1+Chamberlain_Site2+Chamberlain_Site3+Chamberlain_Site4+Chamberlain_Site5+Chamberlain_Site6 | +
| Devoto2005_LQ | +
| Dupont2009_IsenBjerg+Dupont2009_Other | +
| Gibson2006_GA1 | +
| Gibson2006_GA2 | +
| Gibson2006_SG | +
| Gibson2006_TA1 | +
| LaraRomero2016_pe?alara_EP+LaraRomero2016_pe?alara_PA+LaraRomero2016_nevero_EP+LaraRomero2016_nevero_PA | +
| Lundgren2005 | +
| MonteroCastano2017_Albufera+MonteroCastano2017_Llimpa+MonteroCastano2017_Tirant | +
| Kehinde2014_Joostenberg_Conv+Kehinde2014_Joostenberg_Org+Kehinde2014_Joostenberg_Nat+Kehinde2014_Laibach_Conv+Kehinde2014_Laibach_Org+Kehinde2014_Laibach_Nat+Kehinde2014_Spier_Conv+Kehinde2014_Spier_Nat | +
| Pinheiro2008 | +
| Trojelsgaard2015_El Hierro | +
| Trojelsgaard2015_La Gomera | +
| Trojelsgaard2015_Gran Canaria | +
| Trojelsgaard2015_Fuerteventura | +
| Trojelsgaard2015_Western Sahara | +
| Vanbergen2013_balfarm+Vanbergen2013_bridgend+Vanbergen2013_dalhaikie+Vanbergen2013_netherton+Vanbergen2013_backhill+Vanbergen2013_corntulloch+Vanbergen2013_allancreich | +
| Zackenberg | +
| Yoshihara2008 | +
| Watts2016_Chicon+Watts2016_Mantanay+Watts2016_Choquebamba+Watts2016_Huaran+Watts2016_Piscacucho+Watts2016_Poques+Watts2016_Pumamarca+Watts2016_Tiaparo+Watts2016_Yanacocha | +
| Fragoso_RA2+Fragoso_RA3+Fragoso_RD1+Fragoso_RD3 | +
| Pfeiffer_CNE+Pfeiffer_CNM+Pfeiffer_CNT+Pfeiffer_CPB+Pfeiffer_CPM+Pfeiffer_CPR+Pfeiffer_CPS+Pfeiffer_M2+Pfeiffer_RP1+Pfeiffer_RP2+Pfeiffer_LM+Pfeiffer_LO+Pfeiffer_BD+Pfeiffer_BH+Pfeiffer_BS | +
| Carstensen_Gigante+Carstensen_Paulino+Carstensen_Tinkerbell+Carstensen_Midway+Carstensen_Cedro+Carstensen_Elefante+Carstensen_Soizig | +
| Orford_B6+Orford_B7+Orford_B8+Orford_B9 | +
| Blumel2016 | +
| Welti_ID+Welti_K1B+Welti_K4A+Welti_4B+Welti_20B+Welti_20C+Welti_N1A+Welti_N1B+Welti_N4A+Welti_N4B+Welti_N20A+Welti_N20B | +
| Kantsa2018 | +
| Souza_chaco | +
| Robinson2018 | +
| Bennett2018 | +
| Adedoja2019 | +
| CordenizPicanco2018_NatFor | +
| CordenizPicanco2018_ExoFor | +
| CordenizPicanco2018_SemiPast | +
| CordenizPicanco2018_IntPast | +
| Benadi2018 | +
| Oleques2019 | +
| Biella2019 | +
| Jolls2019 | +
| Nel2017 | +
| LaraRomero2019_blanca+LaraRomero2019_rajada+LaraRomero2019_refugio+LaraRomero2019_torre | +
| Traveset2013_Santiago | +
| Traveset2013_SantaCruz | +
| Traveset2013_SanCristobal | +
| Ferrero2013 | +
| Simanonok2014 | +
| Son2019_a1+Son2019_a2+Son2019_a3+Son2019_a4+Son2019_a5+Son2019_a6+Son2019_a7+Son2019_a8+Son2019_F1+Son2019_F2+Son2019_F3+Son2019_F4+Son2019_F5+Son2019_F6+Son2019_F7+Son2019_F8 | +
| Neli2014 | +
| Sritongchuay2019_near+Sritongchuay2019_far | +
| Baldock2019_Bristol | +
| Baldock2019_Edinburgh | +
| Baldock2019_Leeds | +
| Baldock2019_Reading | +
| Réseaux | +
|---|
| Devoto2005_PP+Devoto2005_AP | +
| Gibson2006_TA2 | +
| LemusJimenez2003 | +
| Trojelsgaard2015_Tenerife Teno Bajo+Trojelsgaard2015_Tenerife Fasnia | +
| Pornon2017 | +
| Souza_cerrado | +
| Souza_pantanal | +
| Réseaux | +
|---|
| PopicThesis | +
| Traveset2013_Fernandina | +
| Réseaux | +
|---|
| eberling1999 | +
| Adedoja2018b_baseZone+Adedoja2018b_MidZone+Adedoja2018b_HighZone+Adedoja2018b_PeakZone | +
| Hackett2019_NZ_salt_marsh+Hackett2019_NZ_sand_dune+Hackett2019_NZ_scrub_coprosma | +
| Réseaux | +
|---|
| Struck1994 | +
| Freitas2006 | +
| Grass2013_1+Grass2013_2+Grass2013_3+Grass2013_4+Grass2013_5+Grass2013_6+Grass2013_7+Grass2013_8+Grass2013_9+Grass2013_10+Grass2013_11+Grass2013_12+Grass2013_13+Grass2013_14+Grass2013_15+Grass2013_16+Grass2013_17 | +
| Réseaux | +
|---|
| kato1990 | +
| Benadi2013_1(950m)+Benadi2013_2(1170m)+Benadi2013_6(2020m) | +
| Kato2000 | +
| Baldock2011_TB+Baldock2011_JN | +
| Dattilo2016 | +
| Devoto2005_LL+Devoto2005_CT | +
| Kato1993 | +
| KatoMiura1996 | +
| Kakutani1990 | +
| Inoue1990 | +
| Hackett2019_UK_sand_dune+Hackett2019_UK_grassland+Hackett2019_UK_heathland+Hackett2019_UK_woodland+Hackett2019_UK_salt_marsh+Hackett2019_UK_scrub | +
| Réseaux | +
|---|
| medan2002rb | +
| Traveset2013_Pinta | +
| Réseaux | +
|---|
| medan2002ld | +
| Réseaux | +
|---|
| Chamberlain_HLU+Chamberlain_HLG+Chamberlain_OKU+Chamberlain_OKG+Chamberlain_WLU+Chamberlain_WLG+Chamberlain_SOU+Chamberlain_SOG | +
| Devoto2005_VT | +
| Marrero2013 | +
| Orford_B1+Orford_B2+Orford_B3+Orford_B4+Orford_B5+Orford_B10 | +
| CordenizPicanco2018_NatVeg | +
| Réseaux | +
|---|
| Benadi2013_3(1340m) | +
| Fragoso_RA1+Fragoso_RD2 | +
| Réseaux | +
|---|
| Aizen2008_Challhuaco_U+Aizen2008_Challhuaco_D | +
| Réseaux | +
|---|
| Devoto2005_LT+Devoto2005_LH | +
| Souza_vereda | +
| Villalobos2019 | +
| Réseaux | +
|---|
| Jedrzejewska2013_Ochata+Jedrzejewska2013_Kabaty | +
Le clustering donne le critère suivant : \(BICL = -1.5477511\times 10^{5}\)
+| Réseaux | +
|---|
| arroyo1982_1+arroyo1982_2+arroyo3 | +
| eberling1999 | +
| inouye1988 | +
| kato1990 | +
| medan2002ld | +
| medan2002rb | +
| olensen2002flo | +
| petanidou1991 | +
| ramirez1989 | +
| Junker2013 | +
| bartomeus2008 | +
| Olito-Fox2014 | +
| Benadi2013_1(950m)+Benadi2013_2(1170m)+Benadi2013_6(2020m) | +
| Benadi2013_4(1700m)+Benadi2013_5(1800m) | +
| Struck1994 | +
| Kato2000 | +
| Albrecht2010_49yr+Albrecht2010_63yr+Albrecht2010_84yr+Albrecht2010_109yr+Albrecht2010_130yr | +
| Baldock2011_TB+Baldock2011_JN | +
| Chamberlain_HLU+Chamberlain_HLG+Chamberlain_OKU+Chamberlain_OKG+Chamberlain_WLU+Chamberlain_WLG+Chamberlain_SOU+Chamberlain_SOG | +
| Dattilo2016 | +
| Devoto2005_PP+Devoto2005_AP | +
| Devoto2005_VT | +
| Devoto2005_LL+Devoto2005_CT | +
| Freitas2006 | +
| Gibson2006_GA1 | +
| Gibson2006_TA2 | +
| Marrero2013 | +
| MonteroCastano2017_Albufera+MonteroCastano2017_Llimpa+MonteroCastano2017_Tirant | +
| Pinheiro2008 | +
| Trojelsgaard2015_Gran Canaria | +
| Vanbergen2013_balfarm+Vanbergen2013_bridgend+Vanbergen2013_dalhaikie+Vanbergen2013_netherton+Vanbergen2013_backhill+Vanbergen2013_corntulloch+Vanbergen2013_allancreich | +
| Watts2016_Chicon+Watts2016_Mantanay+Watts2016_Choquebamba+Watts2016_Huaran+Watts2016_Piscacucho+Watts2016_Poques+Watts2016_Pumamarca+Watts2016_Tiaparo+Watts2016_Yanacocha | +
| Kato1993 | +
| KatoMiura1996 | +
| Kakutani1990 | +
| Inoue1990 | +
| Fragoso_RA2+Fragoso_RA3+Fragoso_RD1+Fragoso_RD3 | +
| PopicThesis | +
| Pornon2017 | +
| Orford_B1+Orford_B2+Orford_B3+Orford_B4+Orford_B5+Orford_B10 | +
| Orford_B6+Orford_B7+Orford_B8+Orford_B9 | +
| Blumel2016 | +
| Kantsa2018 | +
| Souza_cerrado | +
| Souza_chaco | +
| Adedoja2018b_baseZone+Adedoja2018b_MidZone+Adedoja2018b_HighZone+Adedoja2018b_PeakZone | +
| Adedoja2019 | +
| CordenizPicanco2018_NatVeg | +
| Benadi2018 | +
| Hackett2019_NZ_salt_marsh+Hackett2019_NZ_sand_dune+Hackett2019_NZ_scrub_coprosma | +
| Oleques2019 | +
| Jolls2019 | +
| Villalobos2019 | +
| Traveset2013_Pinta | +
| Traveset2013_Santiago | +
| Traveset2013_SanCristobal | +
| Baldock2019_Bristol | +
| Baldock2019_Edinburgh | +
| Baldock2019_Leeds | +
| Baldock2019_Reading | +
| Réseaux | +
|---|
| herrera1988 | +
| Burkle2013 | +
| Weiner2011 | +
| Dupont2009_IsenBjerg+Dupont2009_Other | +
| Gibson2006_TA1 | +
| Trojelsgaard2015_Tenerife Teno Bajo+Trojelsgaard2015_Tenerife Fasnia | +
| Hackett2019_UK_sand_dune+Hackett2019_UK_grassland+Hackett2019_UK_heathland+Hackett2019_UK_woodland+Hackett2019_UK_salt_marsh+Hackett2019_UK_scrub | +
| Neli2014 | +
| Réseaux | +
|---|
| Kaiser_control+Kaiser_restored | +
| Gilarranz2014_amarante+Gilarranz2014_barrosa+Gilarranz2014_cincocerros+Gilarranz2014_difuntito+Gilarranz2014_difuntos+Gilarranz2014_elmorro+Gilarranz2014_labrava+Gilarranz2014_lachata+Gilarranz2014_lapaja+Gilarranz2014_piedraalta+Gilarranz2014_vigilancia+Gilarranz2014_volcan | +
| Fang2012 | +
| Chamberlain_Site1+Chamberlain_Site2+Chamberlain_Site3+Chamberlain_Site4+Chamberlain_Site5+Chamberlain_Site6 | +
| LaraRomero2016_pe?alara_EP+LaraRomero2016_pe?alara_PA+LaraRomero2016_nevero_EP+LaraRomero2016_nevero_PA | +
| Pfeiffer_CNE+Pfeiffer_CNM+Pfeiffer_CNT+Pfeiffer_CPB+Pfeiffer_CPM+Pfeiffer_CPR+Pfeiffer_CPS+Pfeiffer_M2+Pfeiffer_RP1+Pfeiffer_RP2+Pfeiffer_LM+Pfeiffer_LO+Pfeiffer_BD+Pfeiffer_BH+Pfeiffer_BS | +
| Carstensen_Gigante+Carstensen_Paulino+Carstensen_Tinkerbell+Carstensen_Midway+Carstensen_Cedro+Carstensen_Elefante+Carstensen_Soizig | +
| Welti_ID+Welti_K1B+Welti_K4A+Welti_4B+Welti_20B+Welti_20C+Welti_N1A+Welti_N1B+Welti_N4A+Welti_N4B+Welti_N20A+Welti_N20B | +
| Souza_pantanal | +
| Grass2013_1+Grass2013_2+Grass2013_3+Grass2013_4+Grass2013_5+Grass2013_6+Grass2013_7+Grass2013_8+Grass2013_9+Grass2013_10+Grass2013_11+Grass2013_12+Grass2013_13+Grass2013_14+Grass2013_15+Grass2013_16+Grass2013_17 | +
| Simanonok2014 | +
| Réseaux | +
|---|
| CordenizPicanco2018_SemiPast | +
| Réseaux | +
|---|
| Lundgren2005 | +
| Réseaux | +
|---|
| smith-ramirez2005 | +
| Kaiser-Bunbury2017_Bernica+Kaiser-Bunbury2017_Casse-dent+Kaiser-Bunbury2017_Copolia+Kaiser-Bunbury2017_La-Reserve+Kaiser-Bunbury2017_Rosebelle+Kaiser-Bunbury2017_Salazie+Kaiser-Bunbury2017_Tea-Plantation+Kaiser-Bunbury2017_Trois-Freres | +
| Aizen2008_Cerro Otto_U+Aizen2008_Cerro Otto_D | +
| Aizen2008_Llao-llao_U+Aizen2008_Llao-llao_D | +
| Aizen2008_Puerto Blest_U+Aizen2008_Puerto Blest_D | +
| Chamberlain_cr1+Chamberlain_cr2+Chamberlain_fs1+Chamberlain_fs2+Chamberlain_go1+Chamberlain_go2+Chamberlain_mm1+Chamberlain_mm2+Chamberlain_mz1+Chamberlain_mz2+Chamberlain_sm1+Chamberlain_sm2 | +
| LemusJimenez2003 | +
| Kehinde2014_Joostenberg_Conv+Kehinde2014_Joostenberg_Org+Kehinde2014_Joostenberg_Nat+Kehinde2014_Laibach_Conv+Kehinde2014_Laibach_Org+Kehinde2014_Laibach_Nat+Kehinde2014_Spier_Conv+Kehinde2014_Spier_Nat | +
| Yoshihara2008 | +
| Bennett2018 | +
| CordenizPicanco2018_ExoFor | +
| LaraRomero2019_blanca+LaraRomero2019_rajada+LaraRomero2019_refugio+LaraRomero2019_torre | +
| Traveset2013_SantaCruz | +
| Son2019_a1+Son2019_a2+Son2019_a3+Son2019_a4+Son2019_a5+Son2019_a6+Son2019_a7+Son2019_a8+Son2019_F1+Son2019_F2+Son2019_F3+Son2019_F4+Son2019_F5+Son2019_F6+Son2019_F7+Son2019_F8 | +
| Réseaux | +
|---|
| dupont2003 | +
| olensen2002aig | +
| ramirez1992 | +
| small1976 | +
| vazquez2002 | +
| Shay2016 | +
| Devoto2005_LQ | +
| Gibson2006_GA2 | +
| Gibson2006_SG | +
| Trojelsgaard2015_La Gomera | +
| Zackenberg | +
| Robinson2018 | +
| CordenizPicanco2018_NatFor | +
| CordenizPicanco2018_IntPast | +
| Biella2019 | +
| Nel2017 | +
| Traveset2013_Fernandina | +
| Ferrero2013 | +
| Sritongchuay2019_near+Sritongchuay2019_far | +
| Réseaux | +
|---|
| Benadi2013_3(1340m) | +
| Aizen2008_Challhuaco_U+Aizen2008_Challhuaco_D | +
| Jedrzejewska2013_Ochata+Jedrzejewska2013_Kabaty | +
| Trojelsgaard2015_El Hierro | +
| Trojelsgaard2015_Fuerteventura | +
| Trojelsgaard2015_Western Sahara | +
| Réseaux | +
|---|
| Devoto2005_LT+Devoto2005_LH | +
| Fragoso_RA1+Fragoso_RD2 | +
| Souza_vereda | +
Le clustering donne le critère suivant : \(BICL = -1.5389993\times 10^{5}\)
+| Réseaux | +
|---|
| arroyo1982_1+arroyo1982_2+arroyo3 | +
| kato1990 | +
| ramirez1989 | +
| Pinheiro2008 | +
| Kato1993 | +
| Inoue1990 | +
| Villalobos2019 | +
| Baldock2019_Bristol | +
| Baldock2019_Edinburgh | +
| Baldock2019_Reading | +
| Réseaux | +
|---|
| medan2002ld | +
| Réseaux | +
|---|
| petanidou1991 | +
| Réseaux | +
|---|
| Freitas2006 | +
| Souza_cerrado | +
| Adedoja2019 | +
| Réseaux | +
|---|
| Souza_vereda | +
| Réseaux | +
|---|
| ramirez1992 | +
| Dattilo2016 | +
| Souza_chaco | +
| Réseaux | +
|---|
| Gibson2006_TA1 | +
| Neli2014 | +
| Réseaux | +
|---|
| medan2002rb | +
| vazquez2002 | +
| Weiner2011 | +
| Kaiser_control+Kaiser_restored | +
| Gilarranz2014_amarante+Gilarranz2014_barrosa+Gilarranz2014_cincocerros+Gilarranz2014_difuntito+Gilarranz2014_difuntos+Gilarranz2014_elmorro+Gilarranz2014_labrava+Gilarranz2014_lachata+Gilarranz2014_lapaja+Gilarranz2014_piedraalta+Gilarranz2014_vigilancia+Gilarranz2014_volcan | +
| Fang2012 | +
| Chamberlain_Site1+Chamberlain_Site2+Chamberlain_Site3+Chamberlain_Site4+Chamberlain_Site5+Chamberlain_Site6 | +
| Dupont2009_IsenBjerg+Dupont2009_Other | +
| Gibson2006_GA1 | +
| Trojelsgaard2015_Gran Canaria | +
| Vanbergen2013_balfarm+Vanbergen2013_bridgend+Vanbergen2013_dalhaikie+Vanbergen2013_netherton+Vanbergen2013_backhill+Vanbergen2013_corntulloch+Vanbergen2013_allancreich | +
| Pfeiffer_CNE+Pfeiffer_CNM+Pfeiffer_CNT+Pfeiffer_CPB+Pfeiffer_CPM+Pfeiffer_CPR+Pfeiffer_CPS+Pfeiffer_M2+Pfeiffer_RP1+Pfeiffer_RP2+Pfeiffer_LM+Pfeiffer_LO+Pfeiffer_BD+Pfeiffer_BH+Pfeiffer_BS | +
| Réseaux | +
|---|
| smith-ramirez2005 | +
| Benadi2013_4(1700m)+Benadi2013_5(1800m) | +
| Watts2016_Chicon+Watts2016_Mantanay+Watts2016_Choquebamba+Watts2016_Huaran+Watts2016_Piscacucho+Watts2016_Poques+Watts2016_Pumamarca+Watts2016_Tiaparo+Watts2016_Yanacocha | +
| Carstensen_Gigante+Carstensen_Paulino+Carstensen_Tinkerbell+Carstensen_Midway+Carstensen_Cedro+Carstensen_Elefante+Carstensen_Soizig | +
| Benadi2018 | +
| Traveset2013_SantaCruz | +
| Réseaux | +
|---|
| olensen2002aig | +
| Nel2017 | +
| Ferrero2013 | +
| Réseaux | +
|---|
| small1976 | +
| Burkle2013 | +
| Gibson2006_SG | +
| LaraRomero2016_pe?alara_EP+LaraRomero2016_pe?alara_PA+LaraRomero2016_nevero_EP+LaraRomero2016_nevero_PA | +
| Trojelsgaard2015_Western Sahara | +
| CordenizPicanco2018_NatFor | +
