Ré-exécution du code pour démonstration à mon amoureuse.

This commit is contained in:
Louis Lacoste 2022-11-26 11:54:26 +01:00
parent af469acb4a
commit 5989afecd8

View file

@ -100,10 +100,10 @@ table[:5]
#+RESULTS: #+RESULTS:
| week | indicator | inc | inc_low | inc_up | inc100 | inc100_low | inc100_up | geo_insee | geo_name | | week | indicator | inc | inc_low | inc_up | inc100 | inc100_low | inc100_up | geo_insee | geo_name |
| 202245 | 3 | 46092 | 39549 | 52635 | 70 | 60 | 80 | FR | France | | 202246 | 3 | 75796 | 66253 | 85339 | 114 | 100 | 128 | FR | France |
| 202245 | 3 | 45730 | 39260 | 52200 | 69 | 59 | 79 | FR | France |
| 202244 | 3 | 34713 | 28880 | 40546 | 52 | 43 | 61 | FR | France | | 202244 | 3 | 34713 | 28880 | 40546 | 52 | 43 | 61 | FR | France |
| 202243 | 3 | 44769 | 36884 | 52654 | 68 | 56 | 80 | FR | France | | 202243 | 3 | 44769 | 36884 | 52654 | 68 | 56 | 80 | FR | France |
| 202242 | 3 | 47462 | 40773 | 54151 | 72 | 62 | 82 | FR | France |
** Recherche de données manquantes ** Recherche de données manquantes
Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies. Il y a malheureusement beaucoup de façon d'indiquer l'absence d'un point de données. Nous testons ici seulement pour la présence de champs vides. Il faudrait aussi rechercher des valeurs non-numériques dans les colonnes à priori numériques. Nous ne le faisons pas ici, mais une vérification ultérieure capterait des telles anomalies.